数据枚举
性别
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 男性 |
| 2 | 女性 |
中医体质(6.1.体质辨识 API)
单一体质
| 编码 | 值 |
|---|---|
| 1 | 平和 |
| 2 | 气郁 |
| 3 | 气虚 |
| 4 | 血虚 |
| 5 | 阳虚 |
| 6 | 阴虚 |
| 7 | 痰湿 |
| 8 | 湿热 |
| 9 | 实热 |
| 10 | 血瘀 |
| 11 | 特禀 |
兼夹体质
| 编码 | 值 | 单一构成编码 | 单一构成名称 |
|---|---|---|---|
| 12 | 阳虚湿热 | - | - |
| 16 | 阳虚湿热夹瘀 | - | - |
| 21 | 气血两虚 | 3,4 | 气虚,血虚 |
| 22 | 气阴两虚 | 3,6 | 气虚,阴虚 |
| 23 | 气虚血瘀 | 3,10 | 气虚,血瘀 |
| 24 | 阳虚血瘀 | 5,10 | 阳虚,血瘀 |
| 25 | 血虚血瘀 | 4,10 | 血虚,血瘀 |
| 26 | 阴虚血瘀 | 6,10 | 阴虚,血瘀 |
| 27 | 痰瘀互结 | 10,7 | 血瘀,痰湿 |
| 28 | 湿热血瘀 | 8,10 | 湿热,血瘀 |
| 29 | 瘀热互结 | 9,10 | 实热,血瘀 |
| 30 | 气滞血瘀 | 2,10 | 气郁,血瘀 |
| 31 | 气滞湿阻 | 2,7 | 气郁,痰湿 |
| 32 | 气滞湿热 | 2,8 | 气郁,湿热 |
| 33 | 气虚痰湿 | 3,7 | 气虚,痰湿 |
| 34 | 阳虚痰湿 | 5,7 | 阳虚,痰湿 |
| 35 | 阴虚痰湿 | 6,7 | 阴虚,痰湿 |
| 36 | 阴虚湿热 | 6,8 | 阴虚,湿热 |
| 37 | 气虚湿热 | 3,8 | 气虚,湿热 |
| 38 | 阴虚阳亢 | 6,9 | 阴虚,实热 |
| 71 | 气血两虚夹瘀 | 3,4,10 | 气虚,血虚,血瘀 |
| 72 | 气阴两虚夹瘀 | 3,6,10 | 气虚,阴虚,血瘀 |
| 73 | 气滞湿阻夹瘀 | 2,7,10 | 气郁,痰湿,血瘀 |
| 74 | 气滞湿热夹瘀 | 2,8,10 | 气郁,湿热,血瘀 |
| 75 | 气虚痰湿夹瘀 | 3,7,10 | 气虚,痰湿,血瘀 |
| 76 | 阳虚痰湿夹瘀 | 5,7,10 | 阳虚,痰湿,血瘀 |
| 77 | 阴虚痰湿夹瘀 | 6,7,10 | 阴虚,痰湿,血瘀 |
| 78 | 阴虚湿热夹瘀 | 6,8,10 | 阴虚,湿热,血瘀 |
| 79 | 气虚湿热夹瘀 | 3,8,10 | 气虚,湿热,血瘀 |
| 80 | 阴虚阳亢夹瘀 | 6,9,10 | 阴虚,实热,血瘀 |
健康状态(6.2.中医辨识v1 API)
| 编码 | 值 | 证型 |
|---|---|---|
| 1 | 平和 | - |
| 2 | 气郁 | 肝郁气滞证、胃肠气滞证、肝郁脾虚证、肝胃不和证 |
| 3 | 气虚 | 心气虚证、肺气虚证、肾气虚证、脾气虚证、胃气虚证、心脾气虚证、 心肾气虚证、心肺气虚证、肺胃气虚证、肺脾气虚证、肺肾气虚证、脾胃气虚证、 脾肾气虚证 |
| 4 | 血虚 | 心血虚证、肝血虚证、心肝血虚证 |
| 5 | 阳虚 | 心阳虚证、脾阳虚证、肾阳虚证、胃阳虚证、阳虚水泛证、心脾阳虚证、 心肾阳虚证、脾肾阳虚证、脾胃阳虚证 |
| 6 | 阴虚 | 心阴虚证、肝阴虚证、肺阴虚证、肾阴虚证、胃阴虚证、肠燥津亏证、 肝阳上亢证、心肺阴虚证、心肾不交证、肺肾阴虚证、肺胃阴虚证、肺肝阴虚证、 肝肾阴虚证 |
| 7 | 痰湿 | 痰蒙心神证、寒湿困脾证、饮停胸胁证、痰阻心脉证、痰浊阻肺证、食积胃肠证 |
| 8 | 湿热 | 大肠湿热证、湿热蕴脾证、膀胱湿热证、肝胆湿热证、痰热壅肺证、胆郁痰扰证 |
| 9 | 实热 | 心火亢盛证、肺热炽盛证、胃热炽盛证、肝火炽盛证、肝火犯肺证、小肠实热证 |
| 10 | 血瘀 | 瘀阻心脉证、瘀阻脑络证、胃脘瘀阻证、瘀阻胞宫证、肝脉瘀阻证 |
| 11 | 特禀 | - |
| 12 | 阳虚湿热 | - |
| 16 | 阳虚湿热夹瘀 | - |
| 21 | 气血两虚 | - |
| 22 | 气阴两虚 | - |
| 23 | 气虚血瘀 | - |
| 24 | 阳虚血瘀 | - |
| 25 | 血虚血瘀 | - |
| 26 | 阴虚血瘀 | - |
| 27 | 痰瘀互结 | - |
| 28 | 湿热血瘀 | - |
| 29 | 瘀热互结 | - |
| 30 | 气滞血瘀 | - |
| 31 | 气滞湿阻 | - |
| 32 | 气滞湿热 | - |
| 33 | 气虚痰湿 | - |
| 34 | 阳虚痰湿 | - |
| 35 | 阴虚痰湿 | - |
| 36 | 阴虚湿热 | - |
| 37 | 气虚湿热 | - |
| 38 | 阴虚阳亢 | - |
| 71 | 气血两虚夹瘀 | - |
| 72 | 气阴两虚夹瘀 | - |
| 73 | 气滞湿阻夹瘀 | - |
| 74 | 气滞湿热夹瘀 | - |
| 75 | 气虚痰湿夹瘀 | - |
| 76 | 阳虚痰湿夹瘀 | - |
| 77 | 阴虚痰湿夹瘀 | - |
| 78 | 阴虚湿热夹瘀 | - |
| 79 | 气虚湿热夹瘀 | - |
| 80 | 阴虚阳亢夹瘀 | - |
检测类别
中医健康状态体检(C00)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C00.D00 | 体质与健康状态 “6.3. 体质辨识 API”结果参考这里 “6.4. 中医辨识 API”结果参考这里 |
中医女性健康体检(C01)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C01-C00-C00.D00 | 月经先期 |
| C01-C00-C00.D01 | 月经后期 |
| C01-C00-C00.D02 | 月经先后无定期 |
| C01-C00-C00.D03 | 经期延长 |
| C01-C00-C00.D04 | 经间期出血 |
| C01-C00-C01.D00 | 月经过多 |
| C01-C00-C01.D01 | 月经过少 |
| C01-C00-C02.D00 | 崩漏 |
| C01-C00-C02.D01 | 闭经 |
| C01-C00-C03.D00 | 痛经 |
| C01-C00-C03.D01 | 经行乳房胀痛 |
| C01-C00-C03.D02 | 经行头痛 |
| C01-C00-C04.D00 | 经行发热 |
| C01-C00-C04.D01 | 经行眩晕 |
| C01-C00-C04.D02 | 经行浮肿 |
| C01-C00-C04.D03 | 经行泄泻 |
| C01-C00-C04.D04 | 经行情志异常 |
| C01-C00-C05.D00 | 更年期综合征 |
| C01-C00-C05.D01 | 绝经后出血 |
| C01-C01.D00 | 带下过多 |
| C01-C01.D01 | 带下过少 |
| C01-C02.D00 | 产后腹痛 |
| C01-C02.D01 | 产后身痛 |
| C01-C02.D02 | 产后发热 |
| C01-C02.D03 | 产后自汗、盗汗 |
| C01-C02.D04 | 产后大便难 |
| C01-C02.D05 | 产后小便淋痛 |
| C01-C02.D06 | 产后情志异常 |
| C01-C03.D00 | 不孕症 |
| C01-C03.D01 | 多囊卵巢综合症 |
| C01-C03.D02 | 子宫内膜异位症 |
| C01-C03.D03 | 慢性盆腔炎 |
| C01-C03.D04 | 妇人腹痛(腹内没有包块) |
| C01-C03.D05 | 妇人腹痛(腹内有包块) |
中医儿童体质辨识(C02)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C02.D00 | 儿童体质辨识 |
中医慢病分型体检(C04)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C04.D00 | 高血压 |
| C04.D01 | 冠心病 |
| C04.D02 | 糖尿病 |
中医脾胃状态体检(C07)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C07.D00 | 脾胃健康状态辨识 |
中医儿童健康体检(C08)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| C08.D00 | 脾胃病 |
| C08.D01 | 咳嗽 |
| C08.D02 | 感冒 |
| C08.D03 | 哮喘 |
脉象
单一脉象
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 平 |
| 2 | 浮 |
| 3 | 沉 |
| 4 | 迟 |
| 5 | 数 |
| 6 | 缓 |
| 7 | 洪 |
| 8 | 大 |
| 9 | 细 |
| 10 | 软 |
| 11 | 弱 |
| 12 | 滑 |
| 13 | 涩 |
| 14 | 弦 |
| 15 | 紧 |
常见两兼脉
| 编码 | 名称 | 单一构成编码 |
|---|---|---|
| 16 | 浮数 | 2,5 |
| 17 | 浮迟 | 2,4 |
| 18 | 浮缓 | 2,6 |
| 19 | 浮弦 | 2,14 |
| 20 | 浮滑 | 2,12 |
| 21 | 浮紧 | 2,15 |
| 22 | 浮洪 | 2,7 |
| 23 | 浮大 | 2,8 |
| 24 | 浮细 | 2,9 |
| 25 | 沉数 | 3,5 |
| 26 | 沉迟 | 3,4 |
| 27 | 沉缓 | 3,6 |
| 28 | 沉弦 | 3,14 |
| 29 | 沉滑 | 3,12 |
| 30 | 沉涩 | 3,13 |
| 31 | 沉紧 | 3,15 |
| 32 | 沉弱 | 3,11 |
| 33 | 沉大 | 3,8 |
| 34 | 沉细 | 3,9 |
| 35 | 弦数 | 14,5 |
| 36 | 滑数 | 12,5 |
| 37 | 紧数 | 15,5 |
| 38 | 洪数 | 7,5 |
| 39 | 数大 | 5,8 |
| 40 | 细数 | 9,5 |
| 41 | 软数 | 10,5 |
| 42 | 迟缓 | 4,6 |
| 43 | 迟弦 | 4,14 |
| 44 | 迟滑 | 4,12 |
| 45 | 迟涩 | 4,13 |
| 46 | 迟紧 | 4,15 |
| 47 | 迟弱 | 4,11 |
| 48 | 弦缓 | 14,6 |
| 49 | 滑缓 | 12,6 |
| 50 | 缓涩 | 6,13 |
| 51 | 缓弱 | 6,11 |
| 52 | 缓细 | 6,9 |
| 53 | 软缓 | 10,6 |
| 54 | 弦滑 | 14,12 |
| 55 | 弦涩 | 14,13 |
| 56 | 弦紧 | 14,15 |
| 57 | 弦大 | 14,8 |
| 58 | 弦细 | 14,9 |
| 59 | 滑细 | 12,9 |
| 60 | 软滑 | 10,12 |
| 61 | 细涩 | 9,13 |
| 62 | 紧大 | 15,8 |
| 63 | 紧细 | 15,9 |
| 64 | 洪大 | 7,8 |
常见三兼脉
| 编码 | 名称 | 单一构成编码 |
|---|---|---|
| 65 | 浮数弦 | 2,5,14 |
| 66 | 浮滑数 | 2,12,5 |
| 67 | 浮紧数 | 2,15,5 |
| 68 | 浮弦大 | 2,14,8 |
| 69 | 浮滑紧 | 2,12,15 |
| 70 | 浮滑细 | 2,12,9 |
| 71 | 浮洪大 | 2,7,8 |
| 72 | 浮弦涩 | 2,14,13 |
| 73 | 浮弦滑 | 2,14,12 |
| 74 | 浮弦细 | 2,14,9 |
| 75 | 沉细数 | 3,9,5 |
| 76 | 沉弦紧 | 3,14,15 |
| 77 | 沉紧数 | 3,15,5 |
| 78 | 沉大滑 | 3,8,12 |
| 79 | 沉弦细 | 3,14,9 |
| 80 | 沉细滑 | 3,9,12 |
| 81 | 沉迟细 | 3,4,9 |
| 82 | 沉细弱 | 3,9,11 |
| 83 | 沉迟缓 | 3,4,6 |
| 84 | 沉弦涩 | 3,14,13 |
| 85 | 弦滑数 | 14,12,5 |
| 86 | 弦细数 | 14,9,5 |
| 87 | 弦细涩 | 14,9,13 |
| 88 | 弦大数 | 14,8,5 |
| 89 | 弦大缓 | 14,8,6 |
| 90 | 弦细软 | 14,9,10 |
| 91 | 弦涩软 | 14,13,10 |
| 92 | 弦细滑 | 14,9,12 |
| 93 | 弦缓涩 | 14,6,13 |
| 94 | 迟弦滑 | 4,14,12 |
| 95 | 洪大数 | 7,8,5 |
| 96 | 细滑数 | 9,12,5 |
| 97 | 缓迟细 | 6,4,9 |
| 98 | 数洪滑 | 5,7,12 |
| 99 | 沉弦滑 | 3,14,12 |
| 100 | 弦大涩 | 14,8,13 |
| 101 | 弦细弱 | 14,9,11 |
| 102 | 大滑数 | 8,12,5 |
| 103 | 沉滑数 | 3,12,5 |
| 104 | 沉弦数 | 3,14,5 |